葡萄糖酸鈣檢測
2022-07-10
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 摩擦材料用晶須 GB/T 35471-2017 5.5 | 摩擦材料用晶須 | pH值 |
2 | 摩擦材料用晶須 GB/T 35471-2017 5.6 | 摩擦材料用晶須 | 含水率 |
3 | 無機化工產(chǎn)品中堆積密度的測定 GB/T 23771-2009 | 摩擦材料用晶須 | 堆積密度 |
4 | 摩擦材料用晶須 GB/T 35471-2017 5.2 | 摩擦材料用晶須 | 平均長度 |
5 | 摩擦材料用晶須 GB/T 35471-2017 5.8 | 摩擦材料用晶須 | 燒失量 |
6 | 摩擦材料用晶須 GB/T 35471-2017 5.9 | 摩擦材料用晶須 | 物相組成 |
7 | 摩擦材料用晶須 GB/T 35471-2017 5.7 | 摩擦材料用晶須 | 硫酸鈣含量 |
8 | 摩擦材料用晶須 GB/T 35471-2017 5.2 | 摩擦材料用晶須 | 長徑比 |
9 | 無機化工產(chǎn)品中堆積密度的測定GB/T 23771 | 摩擦材料用晶須 | 堆積密度 |
10 | 摩擦材料用晶須GB/T 35471-2017 | 摩擦材料用晶須 | 燒失量 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)摩擦材料用晶須檢測項目而定。
一般摩擦材料用晶須檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。