鋁合金建筑型材第6部分:隔熱型材
2024-05-24
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 液態(tài)烴的折射率和折射分散度的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 ASTM D1218-2002(2007) | 環(huán)己烷 | 折光率 | ||
2 | 用氣相色譜法分析環(huán)己胺的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法(外標(biāo)準(zhǔn)) ASTM D 7266-2013 | 環(huán)己烷 | 正己烷 | ||
3 | 用氣相色譜法分析環(huán)己胺的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法(外標(biāo)準(zhǔn)) ASTM D 7266-2013 | 環(huán)己烷 | 甲基環(huán)己烷 | ||
4 | 用氣相色譜法分析環(huán)己胺的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法(外標(biāo)準(zhǔn)) ASTM D 7266-2013 | 環(huán)己烷 | 甲基環(huán)戊烷 | ||
5 | 用氣相色譜法分析環(huán)己胺的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法(外標(biāo)準(zhǔn)) ASTM D 7266-2013 | 環(huán)己烷 | 純度 | ||
6 | 測(cè)溫電阻器測(cè)量工業(yè)有機(jī)化工品凝固點(diǎn)的試驗(yàn)方法 ASTM D 6875-12 | 環(huán)己烷 | 結(jié)晶點(diǎn) | ||
7 | 用氣相色譜法分析環(huán)己胺的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法(外標(biāo)準(zhǔn)) ASTM D 7266-2013 | 環(huán)己烷 | 苯 | ||
8 | 化學(xué)試劑 環(huán)己烷GB/T 14305-2015/5.5 | 環(huán)己烷 | 化學(xué)試劑 環(huán)己烷GB/T 14305-2015/5.8 | 環(huán)己烷 | 易炭化物質(zhì) |
10 | 化學(xué)試劑 環(huán)己烷GB/T 14305-2015/5.2 | 環(huán)己烷 | 環(huán)己烷(C6H12)含量 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)環(huán)己烷檢測(cè)項(xiàng)目而定。
一般環(huán)己烷檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢(xún)客服。