面磚粘結砂漿節(jié)能材料檢測標準你
2023-12-27
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.1 | 磷酸鈉 | 磷酸鈉含量(Na3PO4·12H2O) |
2 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.6 | 磷酸鈉 | 硫酸鹽(SO4)含量 |
3 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.9 | 磷酸鈉 | 砷(As)含量 |
4 | 化學試劑 總氮量測定通用方法GB/T 609-2018 | 磷酸鈉 | 總氮量(N)含量 |
5 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.10 | 磷酸鈉 | 重金屬(以Pb計)含量 |
6 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.2 | 磷酸鈉 | 澄清度試驗 |
7 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.4 | 磷酸鈉 | 二鈉鹽(以Na2HPO4·12H2O計)含量 |
8 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.3 | 磷酸鈉 | 游離堿(以NaOH計)含量 |
9 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.5 | 磷酸鈉 | 氯化物(Cl)含量 |
10 | 化學試劑 磷酸鈉HG/T 3493-2000/5.7 | 磷酸鈉 | 總氮量(N)含量 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)磷酸鈉檢測項目而定。
一般磷酸鈉檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多其他檢測內容請咨詢客服。