膩?zhàn)蛹澳z粉聚苯顆粒外墻外保溫系
2023-05-04
1.0.1 為了合理地設(shè)計泡沫滅火系統(tǒng),減少火災(zāi)損失,保障人身和財產(chǎn)的安全,制定本規(guī)范。
1.0.2 本規(guī)范適用于新建、改建、擴(kuò)建工程中設(shè)置的泡沫滅火系統(tǒng)的設(shè)計。
本規(guī)范不適用于船舶、海上石油平臺等場所設(shè)置的泡沫滅火系統(tǒng)的設(shè)計。
1.0.3 含有下列物質(zhì)的場所,不應(yīng)選用泡沫滅火系統(tǒng):
1 硝化纖維、炸藥等在無空氣的環(huán)境中仍能迅速氧化的化學(xué)物質(zhì)與強(qiáng)氧化劑;
2 鉀、鈉、烷基鋁、五氧化二磷等遇水發(fā)生危險化學(xué)反應(yīng)的活潑金屬和化學(xué)物質(zhì);
1.0.4 泡沫滅火系統(tǒng)的設(shè)計除應(yīng)執(zhí)行本規(guī)范外,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 (6.2.4、6.2.4.5)/GB50281-2006 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 泡沫產(chǎn)生器進(jìn)口壓力、流量 |
2 | 泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 (6.2.2)/GB50281-2006 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 供水設(shè)施壓力、流量、高度 |
3 | 建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程 (4.7.3、5.7.3)/GA503-2004 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 比例混合器容積、流量 |
4 | 泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 (6.2.5)/GB50281-2006 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 泡沫栓壓力、高度 |
5 | 建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程 (4.4.3.2、4.4.4.3)/GA503-2004 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 供水設(shè)施壓力、流量、高度 |
6 | 建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程 (4.7.7.2)/GA503-2004 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 泡沫液貯罐壓力、容積 |
7 | 建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程 (4.7.5、5.7.5)/GA503-2004 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 泡沫栓壓力、高度 |
8 | 泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 (6.2)/GB50281-2006 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 系統(tǒng)壓力、流量 |
9 | 泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 (5.4、6.2.3)/GB50281-2006 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 比例混合器容積、流量 |
10 | 泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 (6.2.4.2)/GB50281-2006 | 泡沫滅火系統(tǒng)/消防設(shè)施設(shè)備 | 泡沫噴頭壓力、距離 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。