粘結(jié)強(qiáng)度檢測(cè)認(rèn)證測(cè)試流程
2023-06-05
金屬材料彎曲試驗(yàn)方法
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了測(cè)定金屬材料承受彎曲塑性變形能力的試驗(yàn)方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于金屬材料相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定試樣的彎曲試驗(yàn)。但不適用于金屬管材和金屬焊接接頭的彎曲試驗(yàn),金屬管材和金屬焊接接頭的彎曲試驗(yàn)由其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2規(guī)范性引用文件
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件,其*新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
GB/T 2975鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗(yàn)取樣位置及試樣制備(GB/T 2975—1998,eqv ISO 377:1997)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 黑色金屬 | 碳、硅、錳、 磷、硫、鉻、鎳、鉬、鋁、銅、鈦、鎢、鈮、釩、鈷、錫、鉛 |
2 | 碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 4336-2016 | 黑色金屬 | 碳、硅、錳、磷 、硫、鉻、鎳、鎢、鉬、釩、鋁、鈦、銅、鈮、鈷、錫 |
3 | 鋼鐵 總碳硫含量的測(cè)定 高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收(常規(guī)方法) GB/T 20123-2006 | 黑色金屬 | 碳、硫 |
4 | 金屬材料拉伸試驗(yàn)第1部分:室溫試驗(yàn)方法 GB/T 228.1-2010 | 黑色金屬 | <I>A</I> |
5 | 金屬材料拉伸試驗(yàn)第1部分:室溫試驗(yàn)方法 GB/T 228.1-2010 | 黑色金屬 | <I>R</I><sub>eL</sub> |
6 | 金屬材料拉伸試驗(yàn)第1部分:室溫試驗(yàn)方法 GB/T 228.1-2010 | 黑色金屬 | <I>R</I><sub>m</sub> |
7 | 金屬材料彎曲試驗(yàn)方法 GB/T 232-2010 | 黑色金屬 | 彎曲 |
8 | 金屬基本體上金屬和其它無(wú)機(jī)覆蓋層經(jīng)腐蝕試驗(yàn)后的試樣和試件的評(píng)級(jí) GB/T 6461-2002 | 黑色金屬 | 鹽霧試驗(yàn) |
9 | 低合金鋼 多元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 GB/T 20125-2006 | 黑色金屬 | 硅、錳、磷 |
10 | 鋼鐵總碳硫含量的測(cè)定 高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法 GB/T 20123-2006 | 黑色金屬 | 碳、硫 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢(xún)客服。