硅酮結(jié)構(gòu)膠檢測(cè)質(zhì)檢報(bào)告
2024-03-29
生物監(jiān)測(cè)利用生物個(gè)體、種群或群落對(duì)環(huán)境污染或變化所產(chǎn)生的反應(yīng)闡明環(huán)境污染狀況,從生物學(xué)角度為環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)提供依據(jù)。生物監(jiān)測(cè)對(duì)環(huán)境素質(zhì)的優(yōu)劣更具有直接和指示作用。百檢檢測(cè)具有專(zhuān)業(yè)CMA資質(zhì)認(rèn)證,可出具國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)及分析報(bào)告。
檢測(cè)項(xiàng)目:游泳動(dòng)物調(diào)查、水生維管植物、大型真菌、大中型土壤動(dòng)物、蝴蝶、淡水底棲大型無(wú)脊椎動(dòng)物、內(nèi)陸水域魚(yú)類(lèi)、兩棲動(dòng)物、爬行動(dòng)物、鳥(niǎo)類(lèi)、陸生哺乳動(dòng)物、地衣和苔蘚、陸生維管植物、著生生物、浮游生物(浮游動(dòng)物、浮游植物)、魚(yú)類(lèi)浮游生物、潮間帶生物、大型底棲生物等。
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 海洋調(diào)查規(guī)范 第6部分:海洋生物調(diào)查 GB/T 12763.6—2007 | 生物生態(tài) | 魚(yú)類(lèi)浮游生物 |
2 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測(cè) GB 17378.7—2007 | 生物生態(tài) | 底棲生物 |
3 | 海洋調(diào)查規(guī)范 第6部分:海洋生物調(diào)查 GB/T 12763.6—2007 | 生物生態(tài) | 浮游動(dòng)物 |
4 | 海洋調(diào)查規(guī)范 第6部分:海洋生物調(diào)查 GB/T 12763.6—2007 | 生物生態(tài) | 底棲生物 |
5 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測(cè) GB 17378.7—2007 | 生物生態(tài) | 浮游動(dòng)物 |
6 | 海洋調(diào)查規(guī)范 第6部分:海洋生物調(diào)查 GB/T 12763.6—2007 | 生物生態(tài) | 游泳生物 |
7 | 海洋調(diào)查規(guī)范 第6部分:海洋生物調(diào)查 GB/T 12763.6—2007 | 生物生態(tài) | 潮間帶生物 |
8 | 海洋調(diào)查規(guī)范 第6部分:海洋生物調(diào)查 GB/T 12763.6—2007 | 生物生態(tài) | 浮游植物 |
9 | 海洋調(diào)查規(guī)范 第6部分:海洋生物調(diào)查 GB/T 12763.6—2007 | 生物生態(tài) | 污損生物 |
10 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測(cè) GB 17378.7—2007 | 生物生態(tài) | 浮游植物 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢(xún)客服。